Qui sopra l'andamento negli anni di alcuni parametri demografici in formato grafico.
Qui di seguito invece si riporta l’andamento demografico che negli anni ha subito la popolazione di Villa di Serio in formato tabellare.
Dal 1930 al 1990
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 2015 | 2122 | 2472 | 2798 | 3320 | 3840 | 4946 |
NATI | 56 | 78 | 42 | 62 | 67 | 41 | 64 |
DECEDUTI | 44 | 30 | 20 | 32 | 31 | 25 | 33 |
IMMIGRATI | 50 | 93 | 47 | 106 | 106 | 155 | 209 |
EMIGRATI | 49 | 60 | 63 | 89 | 132 | 80 | 106 |
INCREMENTO | 13 | 81 | 6 | 47 | 10 | 91 | 134 |
ABITANTI al 31 dicembre | 2028 | 2203 | 2478 | 2845 | 3330 | 3931 | 5080 |
N. FAMIGLIE | - | - | - | 769 | 988 | 1272 | 1845 |
Dal 2000 al 2009
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 5742 | 5795 | 5878 | 5947 | 6011 | 6118 | 6212 | 6321 | 6427 | 6496 |
NATI | 73 | 68 | 60 | 75 | 74 | 58 | 78 | 69 | 90 | 66 |
DECEDUTI | 36 | 28 | 32 | 30 | 19 | 33 | 35 | 27 | 41 | 36 |
IMMIGRATI | 181 | 162 | 237 | 230 | 266 | 275 | 310 | 290 | 249 | 195 |
EMIGRATI | 165 | 119 | 150 | 211 | 214 | 206 | 244 | 226 | 229 | 166 |
INCREMENTO | 53 | 83 | 115 | 64 | 107 | 94 | 109 | 106 | 69 | 59 |
ABITANTI al 31 dicembre | 5795 | 5878 | 5947* | 6011 | 6118 | 6212 | 6321 | 6427 | 6496 | 6555 |
N. FAMIGLIE al 31 dicembre | 2158 | 2197 | 2233 | 2275 | 2353 | 2412 | 2502 | 2559 | 2588 | 2613 |
CITTADINI STRANIERI | 145 | 152 | 163 | 208 | 258 | 279 | 296 | 315 | 355 | 368 |
(*) popolazione legale del censimento 2001 |
Dal 2010 al 2019
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 6555 | 6608 | 6684 | 6657 | 6620 | 6632 | 6668 | 6689 | 6777 | 6780 |
NATI | 67 | 73 | 62 | 63 | 64 | 54 | 57 | 64 | 63 | 49 |
DECEDUTI | 28 | 28 | 48 | 40 | 45 | 54 | 27 | 47 | 54 | 42 |
IMMIGRATI | 237 | 212 | 189 | 190 | 222 | 201 | 238 | 245 | 209 | 204 |
EMIGRATI | 223 | 181 | 230 | 250 | 229 | 165 | 247 | 174 | 215 | 217 |
INCREMENTO | 53 | 76 | -27 | -37 | 12 | 36 | 21 | 88 | 3 | -6 |
ABITANTI al 31 dicembre | 6608 | 6684 | 6657 | 6620 | 6632 | 6668 | 6689 | 6777 | 6780 | 6774 |
N. FAMIGLIE al 31 dicembre | 2630 | 2668 | 2691 | 2680 | 2702 | 2705 | 2732 | 2763 | 2768 | 2780 |
CITTADINI STRANIERI | 415 | 450 | 444 | 405 | 403 | 401 | 380 | 395 | 365 | 349 |
Dal 2020 al 2029
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 6774 | 6711 | ||||||||
NATI | 52 | 46 | ||||||||
DECEDUTI | 96 | 53 | ||||||||
IMMIGRATI | 184 | 172 | ||||||||
EMIGRATI | 203 | 231 | ||||||||
INCREMENTO | -63 | -66 | ||||||||
ABITANTI al 31 dicembre | 6711 | 6645 | ||||||||
N. FAMIGLIE al 31 dicembre | 2970 | 2791 | ||||||||
CITTADINI STRANIERI | 332 | 314 |